ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ с 1998 года
Вход в каталог компаний
03/07/2026
ООО «Форм-Принт» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов к выборам 2026 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО «Форм-Принт», сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, назначенных на 20 сентября 2026 года:| | тираж, кол-во шт/цена в рублях за тираж* | ||||||
| наименование продукции | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 50000 | |
| Листовка А4, 4+0, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2 | 7 200 | 8 000 | 11 450 | 14 900 | 23 400 | 91 200 | |
| Листовка А4, 4+4, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2 | 7 400 | 8 300 | 12 200 | 16 100 | 25 800 | 103 200 | |
| Листовка А5, 4+0, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2 | 6 800 | 7 200 | 9 000 | 10 700 | 15 100 | 50 000 | |
| Листовка А5, 4+4, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2 | 6 900 | 7 400 | 9 350 | 11 300 | 16 300 | 55 600 | |
| Листовка А6, 4+0, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2 | 6 600 | 6 800 | 8 000 | 8 700 | 11 000 | 29 000 | |
| Листовка А6, 4+4, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2 | 6 700 | 6 850 | 7 900 | 9 000 | 11 500 | 32 300 | |
| Плакат А3, 4+0, мелованная глянцевая бумага 115 г/м2 | 8 200 | 10 000 | 17 200 | 24 400 | 42 500 | 186 000 | |
| Буклет А3, 4+4, мелованная глянцевая бумага 115 г/м2. 1 фальц | 13 100 | 15 000 | 22 700 | 30 200 | 49 500 | 202 200 | |
| Лифлет А4, 4+4, мелованная глянцевая бумага 105 г/м2., 2 фальца | 12 400 | 13 550 | 18 500 | 23 200 | 35 200 | 131 000 | |
| *Цены указаны в рублях, с учетом НДС 22%. | |||||||
| *Стоимость печатных материалов с другими параметрами (формат, тираж, цветность, бумага) определяются в указанных ценовых диапазонах в зависимости от параметров и сроков изготовления. | |||||||
| *Все стоимости приведены с готовых файлов заказчика. | |||||||
| *Возможна разработка макетов, подготовка макетов к печати. | |||||||
| *Доставка рассчитывается дополнительно | |||||||
| | |||||||
| | | | | | | | |
| ООО “Форм-Принт” ИНН 7706242830 КПП 772701001 ОГРН 1037700059770 117418, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, ул.Зюзинская, д.6, корп.2, помещ.1Б Р/с 40702810620000299591 ООО «Банк Точка» г.Москва БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 www.formprint.ru 2042818@formprint.ru тел : +7(495) 204-28-18 | |||||||

