ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ с 1998 года
Вход в каталог компаний
25/06/2026
СВЕДЕНИЯ о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2026 г. ООО «Адвайзер»
Общество с ограниченной ответственностью "АДВАЙЗЕР" ИНН 9724138708 КПП 772101001 ОГРН 1237700477772 Юридический адрес 109202, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нижегородский, ш Фрезер, дом 17А, строение 1, помещение 1/1 Расчетный счет Номер счета 40702810320000026611 Банк ООО "Банк Точка" БИК 044525104 Корр. счет 3010181074537452510 в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, назначенных на 20 сентября 2026 года:| Еврофлаер, Бумага мелованная Плотность 170-80 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 4+4 | Открытка Бумага мелованная Плотность 200-300 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 4+4 | Визитка Бумага мелованная Плотность 300 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 4+4 |
| 100 | 15,0 | 100 | 45,0 | 100 | 11,0 |
| 500 | 6,90-5,10 | 500 | 16,20-14,5 | 500 | 4,50 |
| 1 000 | 5,00-4,50 | 1 000 | 12,30-11,1 | 1 000 | 2,20 |
| 2 000 | 3,60-3,00 | 2 000 | 9,40-8,50 | 2 000 | 2,15 |
| 3 000 | 3,00-2,50 | 3 000 | 8,00-7,20 | 3 000 | 2,10 |
| 4 000 | 2,70-2,20 | 4 000 | 7,80-6,90 | 4 000 | 2,10 |
| 5 000 | 2,50-1,90 | 5 000 | 7,30-6,70 | 5 000 | 2,10 |
| 10 000 | 2,00-1,70 | 10 000 | 6,50-5,80 | 10 000 | 2 |
| Плакаты, А2, Бумага мелованная Плотность 150 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 | Плакаты, А2, Бумага мелованная Плотность 150 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 | Плакаты, А2, Бумага мелованная Плотность 150 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 |
| 1-100 | 240,0 | 1-100 | 400,0 | 1-100 | 700,0 |
| 101-500 | 180,0 | 101-500 | 340,0 | 101-500 | 550,0 |
| 501-1000 | 160,0 | 501-1000 | 270,0 | 501-1000 | 400,0 |
| Буклет, А4, 1 фальц Бумага мелованная Плотность 170-130 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 4+4 | Буклет, А4, 2 фальца Бумага мелованная Плотность 170-130 гр. Количество – шт. | руб. 4+0 4+4 | Брошюра, полос 16-4 Бумага мелованная Плотность 130-80 гр. Количество – шт. | руб. 1+1 2+2 4+4 |
| 100 | 65,0-50,0 | 100 | 70,0-55,0 | 100 | 250-120 |
| 500 | 12,60-11,0 | 500 | 14,0-12,0 | 500 | 150-52 |
| 1 000 | 8,90-6,60 | 1 000 | 12,5-9,80 | 1 000 | 72-35 |
| 2 000 | 8,70-6,40 | 2 000 | 11,3-8,30 | 2 000 | 48-28 |
| 3 000 | 8,60-6,20 | 3 000 | 9,40-7,50 | 3 000 | 42-21 |
| 4 000 | 8,50-6,0 | 4 000 | 8,90-6,80 | 4 000 | 33-18 |
| 5 000 | 8,40-5,80 | 5 000 | 8,50-6,0 | 5 000 | 25-14 |
| 10 000 | 7,65-5,20 | 10 000 | 8,0-5,30 | 10 000 | 22-12,90 |
| Газета А4 Плотность 65 гр. Количество полос 64-4 Количество – шт. | руб. 1+1 2+2 4+4 | Газета А3 Плотность 65 гр. Количество полос 64-4 Количество – шт. | руб. 1+1 2+2 4+4 | Газета А2 Плотность 65 гр. Количество полос 64-4 Количество – шт. | руб. 1+1 2+2 4+4 |
| 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | |
| 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | |
| Курьерские услуги, количество: 1-100 000 шт. | 10,0-4,0 | ||||
| Широкоформатная печать:
Стоимость печати 1м2 с готовых файлов заказчика с учетом стоимости материала, руб. | |
| Баннерная ткань FrontLit 440 гр/м | 800,0 |
| Люверсы, шт. | 15,0 |
| Проварка, метр | 80,0 |
| Наклейка, 1+0, 2+0,4+0. 0,075мм | 580,0 |
| Таблички, ПВХ 3мм, ламинация | 4 500,0 |
| Широкоформатная печать, 370гр/м2 | 2 300,0 |
| Бэклит, 220 мкрн. | 2 900,0 |
| Конструкции с баннером:
Баннерная ткань 510 гр/м 4+0, 2+0, 1+0. Количество – шт. | |
| Конструкция Roll UP, размер: 0,85 х2,0 м | 18 500,0-7 000,0 |
| Конструкция Roll UP, размер: 1,2 х2,0 м | 19 800,0-8 500,0 |
| Конструкция Press Wall, размер: 2,0 х 2,0 м | 23 500,0-12 000,0 |
| Конструкция Press Wall, размер: 3,0 х 2,0 м | 24 500,0-13 500,0 |
| Сувенирная продукция |
| Наименование | Цветность | Бумага, материал | Тираж | Цена 1шт/руб. |
| Календари карманные | 1+1, 4+4, 2+1, 2+2 | 300 гр/м2 | 1-100 000 | 50-1,50 |
| Магнит-календарь с бумажным блоком | 4+0, 2+0,1+0 | Виниловый магнит, блок 80 гр/м2 | 1-100 | 650-150 |
| Головной убор бейсболка | 4+0 | Ткань -100% хлопок, плотность 200 г/м2 | 1-5 000 | 1200-690 |
| Текстиль футболка, поло | 4+0 | Короткий рукав, из 100% хлопка. | 1-5 000 | 3150-2650 |
| Ручки | 1+0 | Материал, пластик, кнопка подачи стержня | 1-5 000 | 150-89 |
| Флеш- накопитель | 4+0 | Объем памяти: от 4 ГБ. | 1-5 000 | 1100-600 |
| Магнит виниловый | 4+0 | виниловый магнит 80-200 гр | 1-5 000 | 80-20 |
| Кружка | 4+0 | керамика | 1-5 000 | 1200-700 |
- Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
- В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
- Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
- Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
- Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
Наименование: ООО «Адвайзер», ИНН: 9724138708
Телефон: 8/906/777 61 90
Сайт: adwizer.net, E-mail: Elbina.mos@yandex.ru

