ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ с 1998 года
Вход в каталог компаний
03/07/2025
ООО «ОРИОН», ИНН 1103047764 сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
ООО «ОРИОН», ИНН 1103047764 в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на выборах, проводимых в Единый день голосования 14 сентября 2025 года, включая:Выборы Главы Республики Коми
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VIII созыва
Выборы депутатов Совета муниципального округа «Воркута» седьмого созыва
| Листовки ч/б (цифровая печать) 90 гр/м² | ||||||||
| Срок исполнения: 1-3 часа | ||||||||
|
| ||||||||
| № | Вид / тираж / цена за 1 штуку ( в руб.) | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|
| 1 | Односторонние черно-белые А4 (210×297) (1+0) | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 |
|
| 2 | Двусторонние черно-белые А4 (210×297) (1+1) | 30 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 |
|
| 3 | Односторонние черно-белые А3 (297×420) (1+0) | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
|
| 4 | Двусторонние черно-белые А3 (297×420) (1+1) | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| Листовки А4 (цифровая печать) | ||||||||
| Срок исполнения: 1-3 часа | ||||||||
|
| ||||||||
| № | Вид / тираж / цена за 1 штуку ( в руб.) | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|
| 1 | Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 90 гр/м² | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
|
| 2 | Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
|
| 3 | Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 120 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
|
| 4 | Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
|
| 5 | Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 150 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
|
| 6 | Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
|
| 7 | Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
|
| 8 | Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
|
| 9 | Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
|
| 10 | Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
|
Цены указаны без учета стоимости изготовления оригинал-макета. Стоимость может зависеть от свойств бумаги, тиража, способа и сроков изготовления заказа. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, красочность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально. Возможно изготовление продукции нестандартного размера и вида.
Предоплата 100%.
Все виды работ и услуги выполняются на равных условиях для всех кандидатов.
Контактная информация:
ООО «Орион»
Юридический адрес: г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Катаева, д. 15Б
Тел. +7 912 101 37 21
